泰山学院2008年本科、专科录取分数
2008年本科、专科录取分数 | |||||||
省市 | 文科 | 理科 | 艺体 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
山东 | 省 | 580 | 566 | 598 | 566 | | |
济 | 580 | 546 | 598 | 536 | |||
青 | 580 | 546 | 598 | 536 | |||
地 | 580 | 559 | 598 | 550 | |||
山东(专科) | 省 | 565 | 534 | 578 | 520 | | |
济 | 565 | 514 | 578 | 500 | |||
青 | 565 | 514 | 578 | 500 | |||
地 | 565 | 527 | 578 | 514 | |||
吉林 | 554 | 515 | 554 | 494 | | ||
浙江 | 525 | 517 | 509 | 504 | | ||
甘肃 | 536 | 446 | 551 | 434 | | ||
广西 | 514 | 462 | 465 | 430 | | ||
重庆 | \ | \ | 522 | 479 | | ||
内蒙古 | 515 | 499 | 519 | 494 | | ||
贵州 | 555 | 503 | 498 | 476 | | ||
新疆 | 504 | 485 | 500 | 456 | | ||
江西 | 511 | 486 | 505 | 453 | | ||
湖南 | 552 | 540 | 486 | 472 | Yy 421,341 ty462,383 | | |
青海 | 461 | 441 | 409 | 368 | | ||
四川 | 583 | 512 | 566 | 521 | | ||
辽宁 | 496 | 472 | 482 | 436 | | ||
山西 | 528 | 511 | 535 | 510 | | ||
河南 | 549 | 509 | 544 | 511 | | ||
安徽 | 537 | 513 | 555 | 501 | | ||
云南 | 530 | 510 | 510 | 473 | | ||
黑龙江 | 530 | 505 | 540 | 504 | Ty363,309 yy361,293 | | |
广东 | 551 | 503 | \ | \ | | ||
陕西 | 525 | 507 | 531 | 476 | | ||
湖北 | 500 | 493 | 516 | 504 | | ||
河北 | 520 | 503 | 530 | 526 | | ||
福建 | 501 | 494 | 480 | 473 | | ||
天津 | 490 | 483 | 471 | 461 |
2008年艺术、体育类录取分数
专业名称 | 2008年 | 备注 | |||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||
音乐学 | 455 | 87.97 | 296 | 80.55 | |
音乐表演 | 457 | 90 | 298 | 75.11 | |
美术学 | 393 | 178 | 296 | 139.33 | |
艺术设计 | 451 | 172.67 | 295 | 142 | |
服装设计与工程 | 436 | 165.34 | 329 | 141 | |
体育教育 | 481 | 89.45 | 431 | 71.97 | |
社会体育 | \ | \ | \ | \ | |