招生信息

当前位置: 首页  招生信息

2016专升本计划及2015年录取分数线

2015年12月15日 浏览量: 260 来源: 招生信息网 作者: 发布: 人员机构

 
序号 专业名称 2016年计划 2015年录取数 2015年录取分
1 电子商务 50 50 223
2 服装设计与工程 50 50 193
3 计算机科学与技术 50 50 190
4 旅游管理 100 103 195
5 生物科学 50 40 237
6 市场营销 50 51 237
7 土木工程 50 50 212
8 小学教育 100 100 256
9 学前教育 50 50 347
10 音乐学 40 28 189
11 英语 50 51 250
  合计 630 623