泰山学院2018年专升本录取分数线
2018年05月21日
浏览量:
8893
次来源:
招生信息网
作者:
发布:
招生信息网
序号 | 招生专业 | 招生类别 | 招生计划 | 录取人数 | 一志愿录取最低分 | 备注 |
1 | 电子商务 | 高职 | 50 | 50 | 233 |
|
2 | 电子信息科学与技术 | 高职 | 50 | 32 | 202 |
|
3 | 服装设计与工程 | 高职 | 50 | 50 | 180 |
|
4 | 计算机科学与技术 | 高职 | 50 | 50 | 236 |
|
5 | 旅游管理 | 高职 | 100 | 100 | 235 |
|
6 | 生物科学 | 高职 | 80 | 80 | 227 |
|
7 | 市场营销 | 高职 | 50 | 52 | 242 |
|
8 | 土木工程 | 高职 | 80 | 83 | 246 |
|
9 | 小学教育 | 师范 | 100 | 100 | 243 |
|
10 | 学前教育 | 师范 | 100 | 100 | 231 |
|
11 | 音乐学 | 师范 | 80 | 80 | 171 |
|
12 | 英语 | 师范 | 50 | 50 | 250 |
|
注:过程性考核不合格不予录取。