2018年泰山学院分省分专业录取分数线
| 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年公费师范生录取分数线统计 | ||||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文科 | 2 | 550.1102041 | 547.1032171 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 理科 | 1 | 525.1091841 | 525.1091841 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 文科 | 3 | 538.1162171 | 534.1002081 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向东营市就业) | 理科 | 1 | 570.1152321 | 570.1152321 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 理科 | 1 | 510.1061831 | 510.1061831 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文科 | 3 | 538.0961971 | 534.1121961 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 理科 | 1 | 531.1101961 | 531.1101961 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 理科 | 1 | 508.1041791 | 508.1041791 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文科 | 2 | 545.1152171 | 539.1102021 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文科 | 2 | 545.1171891 | 539.1141761 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 理科 | 1 | 525.1151811 | 525.1151811 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文科 | 2 | 546.1121971 | 543.1091981 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 理科 | 2 | 575.0992381 | 553.1211971 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文科 | 2 | 580.1182301 | 578.1122371 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 理科 | 1 | 554.0932111 | 554.0932111 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 理科 | 1 | 528.1131831 | 528.1131831 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文科 | 2 | 544.1161931 | 543.1081831 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 理科 | 1 | 534.0952091 | 534.0952091 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 理科 | 2 | 535.1231981 | 523.1101871 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文科 | 3 | 573.1152131 | 553.1182061 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 理科 | 1 | 538.1162051 | 538.1162051 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文科 | 2 | 550.1032081 | 543.1092211 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 理科 | 1 | 521.1191891 | 521.1191891 | 
| 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文科 | 2 | 543.1071941 | 542.1121951 | 
| 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文科 | 3 | 549.1162161 | 539.1191941 | 
| 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 文科 | 3 | 539.1102041 | 532.1112051 | 
| 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文科 | 4 | 535.1122061 | 534.1092051 | 
| 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文科 | 9 | 543.1191831 | 534.1131981 | 
| 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文科 | 3 | 542.1062001 | 534.1071901 | 
| 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文科 | 7 | 564.1102071 | 544.1061961 | 
| 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文科 | 3 | 583.1112121 | 574.1112221 | 
| 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 文科 | 1 | 543.1152031 | 543.1152031 | 
| 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文科 | 1 | 548.1082071 | 548.1082071 | 
| 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 文科 | 1 | 548.1092051 | 548.1092051 | 
| 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文科 | 3 | 568.1202131 | 556.1182191 | 
| 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文科 | 4 | 543.1131911 | 539.1111921 | 
| 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文科 | 1 | 544.1092001 | 544.1092001 | 
| 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文科 | 2 | 559.1161871 | 544.1101861 | 
| 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 理科 | 3 | 530.1081781 | 522.0972061 | 
| 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 理科 | 3 | 510.1071841 | 500.0901791 | 
| 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 理科 | 4 | 516.1141891 | 509.1091871 | 
| 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 理科 | 10 | 518.1031951 | 500.0931891 | 
| 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 理科 | 3 | 520.0981771 | 506.1131941 | 
| 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 理科 | 5 | 533.1171851 | 521.1191931 | 
| 数学与应用数学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 理科 | 3 | 543.1082041 | 535.1101891 | 
| 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 理科 | 1 | 557.1332111 | 557.1332111 | 
| 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 理科 | 1 | 544.1072101 | 544.1072101 | 
| 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 理科 | 4 | 557.1292081 | 526.1071881 | 
| 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 理科 | 5 | 511.1121801 | 500.1111941 | 
| 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 理科 | 1 | 507.1111601 | 507.1111601 | 
| 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 理科 | 2 | 510.1061801 | 500.1111861 | 
| 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文科 | 2 | 546.1202171 | 539.1111981 | 
| 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 文科 | 6 | 549.1121981 | 531.1112011 | 
| 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文科 | 3 | 536.1081871 | 532.1161941 | 
| 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文科 | 5 | 535.1082091 | 532.1081911 | 
| 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文科 | 3 | 536.1111941 | 532.1082001 | 
| 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文科 | 2 | 543.1131971 | 542.1142061 | 
| 思想政治教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文科 | 1 | 572.1102301 | 572.1102301 | 
| 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 文科 | 1 | 561.1131861 | 561.1131861 | 
| 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文科 | 3 | 573.1042211 | 540.1092051 | 
| 思想政治教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文科 | 4 | 562.1181941 | 550.1122091 | 
| 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文科 | 4 | 546.1112091 | 539.1112071 | 
| 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文科 | 1 | 544.1072021 | 544.1072021 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 理科 | 3 | 528.0912011 | 515.1132191 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文科 | 1 | 539.1092101 | 539.1092101 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 理科 | 4 | 538.0941831 | 506.0801971 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 文科 | 2 | 534.1041991 | 533.1151871 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 理科 | 1 | 544.1072011 | 544.1072011 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 理科 | 2 | 508.1182241 | 507.0931991 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文科 | 1 | 541.1011811 | 541.1011811 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 理科 | 3 | 512.0962071 | 506.0931911 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文科 | 2 | 541.1071921 | 532.1181961 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 理科 | 2 | 523.1051951 | 522.1101731 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 理科 | 2 | 551.1002001 | 536.0991871 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文科 | 2 | 576.1211991 | 568.1082001 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 理科 | 1 | 522.1051961 | 522.1051961 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 理科 | 6 | 563.1192091 | 515.1081821 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文科 | 4 | 582.1122181 | 548.1082021 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 理科 | 2 | 516.1121831 | 514.0981991 | 
| 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 理科 | 2 | 514.0882041 | 511.1131811 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 理科 | 1 | 511.1011791 | 511.1011791 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 理科 | 5 | 506.0941971 | 499.1042171 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 文科 | 2 | 532.1131981 | 532.0952011 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向东营市就业) | 理科 | 1 | 528.0982051 | 528.0982051 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 理科 | 5 | 523.0962081 | 500.0772011 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 理科 | 4 | 530.0892181 | 504.1031701 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 理科 | 3 | 514.0951881 | 502.0961811 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 理科 | 1 | 521.1121891 | 521.1121891 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 理科 | 2 | 559.1022231 | 557.1062031 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文科 | 2 | 567.1162041 | 565.1291881 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向日照市就业) | 理科 | 3 | 540.1112041 | 534.0872151 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文科 | 1 | 554.1062061 | 554.1062061 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文科 | 3 | 558.1172051 | 550.1082171 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 理科 | 4 | 538.1091951 | 514.0802091 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文科 | 2 | 551.1102081 | 540.1121941 | 
| 应用心理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 理科 | 1 | 505.1051971 | 505.1051971 | 
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 
| 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 艺术文 | 1 | 418.1001611 | 418.1001611 | 513.9 | 513.9 | 
| 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 艺术文 | 5 | 474.1081721 | 417.1011581 | 514.3775 | 504.85 | 
| 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 艺术文 | 3 | 465.1111831 | 423.1001541 | 528.595 | 518.3225 | 
| 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) | 艺术文 | 1 | 437.1021661 | 437.1021661 | 524.85 | 524.85 | 
| 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 艺术文 | 3 | 506.0991781 | 421.0931661 | 514.2225 | 499.4275 | 
| 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 艺术文 | 1 | 419.0921591 | 419.0921591 | 531.7 | 531.7 | 
| 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 艺术文 | 1 | 428.1011671 | 428.1011671 | 527.9775 | 527.9775 | 
| 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 艺术文 | 1 | 468.0941821 | 468.0941821 | 528.3225 | 528.3225 | 
| 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 艺术文 | 1 | 445.0991741 | 445.0991741 | 503.3275 | 503.3275 | 
| 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 艺术文 | 2 | 451.1061821 | 426.0961561 | 546.55 | 520.3775 | 
| 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 艺术文 | 1 | 445.0931761 | 445.0931761 | 519.655 | 519.655 | 
| 体育教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 体育理 | 1 | 399.0971291 | 399.0971291 | 567.84 | 567.84 | 
| 体育教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 体育理 | 9 | 419.0931441 | 398.0871341 | 593.2125 | 510.3225 | 
| 体育教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 体育理 | 4 | 439.0931731 | 392.0761231 | 514.8975 | 508.32 | 
| 体育教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 体育理 | 4 | 423.0941461 | 393.0850991 | 543.1875 | 513.93 | 
| 体育教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 体育理 | 2 | 395.0731381 | 394.0811241 | 556.56 | 538.2525 | 
| 体育教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 体育理 | 1 | 405.0991531 | 405.0991531 | 521.6025 | 521.6025 | 
| 体育教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 体育理 | 2 | 447.0801731 | 433.1001721 | 568.275 | 565.4925 | 
| 体育教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 体育理 | 1 | 442.0831291 | 442.0831291 | 558.9 | 558.9 | 
| 体育教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 体育理 | 1 | 391.0781321 | 391.0781321 | 577.0425 | 577.0425 | 
| 体育教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 体育理 | 1 | 419.0941601 | 419.0941601 | 536.3025 | 536.3025 | 
| 体育教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 体育理 | 1 | 453.0981781 | 453.0981781 | 536.3175 | 536.3175 | 
| 体育教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 体育理 | 3 | 509.0992191 | 394.1031501 | 553.53 | 529.8225 | 
| 体育教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 体育理 | 1 | 446.1001781 | 446.1001781 | 563.04 | 563.04 | 
| 体育教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 体育理 | 1 | 399.0791211 | 399.0791211 | 527.625 | 527.625 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 
| 音乐学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 艺术文 | 1 | 419.1061561 | 419.1061561 | 82.2 | 82.2 | 
| 音乐学(省属公费师范生面向德州市就业) | 艺术文 | 5 | 437.099149 | 343.0951321 | 82.8 | 80.5 | 
| 音乐学(省属公费师范生面向济南市就业) | 艺术文 | 1 | 410.0981441 | 410.0981441 | 83.9 | 83.9 | 
| 音乐学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 艺术文 | 2 | 410.090134 | 358.0881481 | 87.6 | 85.6 | 
| 音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 艺术文 | 1 | 364.0821581 | 364.0821581 | 84.6 | 84.6 | 
| 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 艺术文 | 1 | 398.0921541 | 398.0921541 | 82.5 | 82.5 | 
| 音乐学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 艺术文 | 1 | 336.0901501 | 336.0901501 | 85.9 | 85.9 | 
| 音乐学(省属公费师范生面向日照市就业) | 艺术文 | 1 | 334.0971321 | 334.0971321 | 84.3 | 84.3 | 
| 音乐学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 艺术文 | 1 | 352.0951361 | 352.0951361 | 81.9 | 81.9 | 
| 音乐学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 艺术文 | 1 | 359.0991191 | 359.0991191 | 80.8 | 80.8 | 
| 音乐学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 艺术文 | 2 | 352.0781371 | 346.0881231 | 82.3 | 81.7 | 
| 音乐学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 艺术文 | 1 | 366.0871381 | 366.0871381 | 83.9 | 83.9 | 
| 音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 艺术文 | 2 | 402.088151 | 3340.99148 | 82.7 | 81.9 | 


