泰山学院2020年招生专业学费一览表
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 年学费(元) | 批次 | 选考科目 | 备注 |
A453 | 2X | 思想政治教育(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 本科 | 4400 | 市级委托培养师范生 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 2Y | 汉语言文学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 本科 | 4500 | 市级委托培养师范生 | 不提科目要求 |
|
A453 | 2Z | 数学与应用数学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 本科 | 5000 | 市级委托培养师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 32 | 地理科学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 本科 | 4900 | 市级委托培养师范生 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
|
A453 | 33 | 应用心理学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 本科 | 4900 | 市级委托培养师范生 | 不提科目要求 |
|
A453 | 34 | 体育教育(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 本科 | 5000 | 市级委托培养师范生 | 不提科目要求 |
|
A453 | 35 | 小学教育(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 本科 | 4500 | 市级委托培养师范生 | 不提科目要求 |
|
A453 | 8L | 应用心理学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 本科 | 4900 | 市级委托培养师范生 | 不提科目要求 |
|
A453 | 8M | 应用心理学(市级委托培养师范生面向枣庄市就业) | 本科 | 4900 | 市级委托培养师范生 | 不提科目要求 |
|
A453 | 0Q | 汉语言文学 | 本科 | 4500 | 常规批(本科) | 不提科目要求 |
|
A453 | 0R | 思想政治教育 | 本科 | 4400 | 常规批(本科) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 0S | 历史学类(历史学(师范类)、文物与博物馆学) | 本科 | 4400 | 常规批(本科) | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
|
A453 | 0U | 英语 | 本科 | 4500 | 常规批(本科) | 不提科目要求 |
|
A453 | 0X | 小学教育 | 本科 | 4500 | 常规批(本科) | 不提科目要求 |
|
A453 | 0Z | 地理科学 | 本科 | 4900 | 常规批(本科) | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
|
A453 | 11 | 旅游管理 | 本科 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 |
|
A453 | 13 | 工商管理类(财务管理、审计学) | 本科 | 5000 | 常规批(本科) | 不提科目要求 |
|
A453 | 14 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 |
|
A453 | 17 | 物流管理 | 本科 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 |
|
A453 | 1D | 数学与应用数学 | 本科 | 5000 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 1G | 物理学 | 本科 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 1H | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 本科 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 1J | 化学 | 本科 | 4900 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 1K | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 本科 | 4900 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 1L | 高分子材料与工程 | 本科 | 4900 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 1M | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 本科 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 1N | 土木工程 | 本科 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 1Q | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 本科 | 5000 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 26 | 人力资源管理 | 本科 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 |
|
A453 | 28 | 葡萄与葡萄酒工程 | 本科 | 4900 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
|
A453 | 29 | 国际经济与贸易(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 本科 | 8800 | 常规批(本科) | 不提科目要求 |
|
A453 | 2A | 日语(校企合作,与青岛青软实训教育科技公司合作) | 本科 | 8800 | 常规批(本科) | 不提科目要求 |
|
A453 | 2B | 电子信息科学与技术(校企合作,与青岛青软实训教育科技公司合作) | 本科 | 10400 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 2C | 信息与计算科学(校企合作,与青岛青软实训教育科技公司合作) | 本科 | 10400 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 2D | 数据科学与大数据技术(校企合作,与青岛青软实训教育科技公司合作) | 本科 | 10400 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 2E | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 本科 | 10400 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 2F | 工业设计(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) | 本科 | 10400 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 2G | 计算机科学与技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 本科 | 10400 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 2H | 通信工程(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 本科 | 10400 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 2J | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 本科 | 10400 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 2K | 金融工程(校企合作,与山东中启创优科技公司合作) | 本科 | 8800 | 常规批(本科) | 不提科目要求 |
|
A453 | 2L | 数据科学与大数据技术(校企合作,与山东联科云计算有限公司合作) | 本科 | 10400 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
|
A453 | 8N | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 本科 | 4900 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
|
A453 | 2P | 市场营销 | 本科 | 4900 | 春季高考本科批 | 不提科目要求 |
|
A453 | 2R | 制药工程 | 本科 | 4900 | 春季高考本科批 | 不提科目要求 |
|
A453 | 2S | 学前教育 | 本科 | 4500 | 春季高考本科批 | 不提科目要求 |
|
A453 | 2T | 电子商务(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 本科 | 8800 | 春季高考本科批 | 不提科目要求 |
|
A453 | 0D | 体育学类(体育教育(师范类)、社会体育指导与管理) | 本科 | 5000 | 体育类常规批(本科) | 不提科目要求 |
|
A453 | 01 | 音乐与舞蹈学类(音乐学(师范类)、音乐表演) | 本科 | 8800 | 艺术类本科联考批 | 不提科目要求 | 音乐类济南大学联考成绩 |
A453 | 02 | 舞蹈学 | 本科 | 8800 | 艺术类本科联考批 | 不提科目要求 | 舞蹈类山东青年政治学院联考成绩 |
A453 | 03 | 舞蹈学(招收体育舞蹈方向,男) | 本科 | 8800 | 艺术类本科联考批 | 不提科目要求 | 舞蹈类山东体育学院联考成绩 |
A453 | 04 | 舞蹈学(招收体育舞蹈方向,女) | 本科 | 8800 | 艺术类本科联考批 | 不提科目要求 | 舞蹈类山东体育学院联考成绩 |
A453 | 05 | 舞蹈学(招收健美操方向) | 本科 | 8800 | 艺术类本科联考批 | 不提科目要求 | 舞蹈类山东体育学院联考成绩 |
A453 | 06 | 书法学 | 本科 | 8800 | 艺术类本科联考批 | 不提科目要求 | 书法类聊城大学联考成绩 |
A453 | 07 | 播音与主持艺术 | 本科 | 8800 | 艺术类本科联考批 | 不提科目要求 | 播音主持类山东青年政治学院联考成绩 |
A453 | 08 | 美术学 | 本科 | 8800 | 艺术类本科批 | 不提科目要求 | 美术类统考成绩 |
A453 | 09 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 本科 | 8800 | 艺术类本科批 | 不提科目要求 | 美术类统考成绩 |
A453 | 0A | 服装与服饰设计 | 本科 | 8800 | 艺术类本科批 | 不提科目要求 | 美术类统考成绩 |
A453 | 0B | 广播电视编导 | 本科 | 8800 | 艺术类本科批 | 不提科目要求 | 文学编导类统考成绩 |
A453 | 0C | 广播电视编导(校企合作) | 本科 | 10400 | 艺术类本科批 | 不提科目要求 | 文学编导类统考成绩 |
A453 | 8G | 旅游管理(中外合作办学) | 高职(专科) | 13500 | 常规批(专科) | 不提科目要求 |
|
注:公费师范生免除学费