2020年提前批公费、委培录取分数线
专业名称  | 志愿代码  | 面向地市  | 层次  | 计划  | 录取  | 录取最低分  | 录取平均分  | 
思想政治教育  | 36  | 省属公费师范生面向滨州市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 536.21  | 536.2  | 
思想政治教育  | 37  | 省属公费师范生面向德州市就业  | 山东省属公费师范生  | 3  | 3  | 524.188  | 525.2  | 
思想政治教育  | 38  | 省属公费师范生面向东营市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 553.22  | 553.2  | 
思想政治教育  | 39  | 省属公费师范生面向菏泽市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 541.82  | 541.2  | 
思想政治教育  | 3A  | 省属公费师范生面向济南市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 561.2  | 561.2  | 
思想政治教育  | 3B  | 省属公费师范生面向济宁市就业  | 山东省属公费师范生  | 3  | 3  | 531.207  | 543.5  | 
思想政治教育  | 3C  | 省属公费师范生面向聊城市就业  | 山东省属公费师范生  | 3  | 3  | 534.212  | 539.9  | 
思想政治教育  | 3D  | 省属公费师范生面向临沂市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 533.197  | 534.2  | 
思想政治教育  | 3E  | 省属公费师范生面向青岛市就业  | 山东省属公费师范生  | 3  | 3  | 578.21  | 584.9  | 
思想政治教育  | 3F  | 省属公费师范生面向日照市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 553.19  | 553.2  | 
思想政治教育  | 3G  | 省属公费师范生面向泰安市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 551.221  | 570.7  | 
思想政治教育  | 3J  | 省属公费师范生面向潍坊市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 568.198  | 568.2  | 
思想政治教育  | 3K  | 省属公费师范生面向烟台市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 554.203  | 555.2  | 
思想政治教育  | 3N  | 省属公费师范生面向淄博市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 540.182  | 540.2  | 
学前教育  | 67  | 省属公费师范生面向滨州市就业  | 山东省属公费师范生  | 3  | 3  | 515.202  | 535.5  | 
学前教育  | 68  | 省属公费师范生面向德州市就业  | 山东省属公费师范生  | 9  | 9  | 512.201  | 516.3  | 
学前教育  | 69  | 省属公费师范生面向东营市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 544.175  | 544.2  | 
学前教育  | 6A  | 省属公费师范生面向菏泽市就业  | 山东省属公费师范生  | 8  | 8  | 508.195  | 513.1  | 
学前教育  | 6B  | 省属公费师范生面向济南市就业  | 山东省属公费师范生  | 4  | 4  | 522.207  | 534  | 
学前教育  | 6C  | 省属公费师范生面向济宁市就业  | 山东省属公费师范生  | 11  | 11  | 508.197  | 520.4  | 
学前教育  | 6D  | 省属公费师范生面向聊城市就业  | 山东省属公费师范生  | 10  | 10  | 507.217  | 512.8  | 
学前教育  | 6E  | 省属公费师范生面向临沂市就业  | 山东省属公费师范生  | 10  | 10  | 508.206  | 512.5  | 
学前教育  | 6F  | 省属公费师范生面向青岛市就业  | 山东省属公费师范生  | 4  | 4  | 569.229  | 572.5  | 
学前教育  | 6G  | 省属公费师范生面向日照市就业  | 山东省属公费师范生  | 4  | 4  | 526.207  | 531.9  | 
学前教育  | 6H  | 省属公费师范生面向泰安市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 526.211  | 526.2  | 
学前教育  | 6J  | 省属公费师范生面向威海市就业  | 山东省属公费师范生  | 4  | 4  | 538.215  | 542.7  | 
学前教育  | 6K  | 省属公费师范生面向潍坊市就业  | 山东省属公费师范生  | 5  | 5  | 519.193  | 525  | 
学前教育  | 6M  | 省属公费师范生面向烟台市就业  | 山东省属公费师范生  | 8  | 8  | 519.2  | 531.8  | 
学前教育  | 6N  | 省属公费师范生面向枣庄市就业  | 山东省属公费师范生  | 3  | 3  | 508.178  | 509.8  | 
学前教育  | 6P  | 省属公费师范生面向淄博市就业  | 山东省属公费师范生  | 5  | 5  | 514.202  | 517.6  | 
小学教育  | 58  | 省属公费师范生面向滨州市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 521.216  | 521.2  | 
小学教育  | 59  | 省属公费师范生面向德州市就业  | 山东省属公费师范生  | 4  | 4  | 518.198  | 520.9  | 
小学教育  | 5B  | 省属公费师范生面向菏泽市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 528.192  | 529.2  | 
小学教育  | 5C  | 省属公费师范生面向济南市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 560.207  | 560.2  | 
小学教育  | 5D  | 省属公费师范生面向济宁市就业  | 山东省属公费师范生  | 3  | 3  | 521.202  | 522.2  | 
小学教育  | 5E  | 省属公费师范生面向聊城市就业  | 山东省属公费师范生  | 3  | 3  | 521.182  | 529.9  | 
小学教育  | 5F  | 省属公费师范生面向临沂市就业  | 山东省属公费师范生  | 4  | 4  | 524.208  | 527.2  | 
小学教育  | 5J  | 省属公费师范生面向泰安市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 539.224  | 539.2  | 
小学教育  | 5L  | 省属公费师范生面向潍坊市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 552.193  | 552.2  | 
体育教育  | 6Q  | 省属公费师范生面向滨州市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 607.5  | 607.5  | 
体育教育  | 6R  | 省属公费师范生面向德州市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 605.93  | 605.9  | 
体育教育  | 6S  | 省属公费师范生面向东营市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 634.5  | 634.5  | 
体育教育  | 6T  | 省属公费师范生面向菏泽市就业  | 山东省属公费师范生  | 5  | 5  | 606.49  | 609.7  | 
体育教育  | 6U  | 省属公费师范生面向济南市就业  | 山东省属公费师范生  | 3  | 3  | 625.2  | 627.8  | 
体育教育  | 6V  | 省属公费师范生面向济宁市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 621.38  | 621.8  | 
体育教育  | 6W  | 省属公费师范生面向聊城市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 606.09  | 606.3  | 
体育教育  | 6X  | 省属公费师范生面向临沂市就业  | 山东省属公费师范生  | 4  | 4  | 607.2  | 610.1  | 
体育教育  | 6Y  | 省属公费师范生面向青岛市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 634.43  | 634.4  | 
体育教育  | 6Z  | 省属公费师范生面向日照市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 618.3  | 618.3  | 
体育教育  | 71  | 省属公费师范生面向泰安市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 624  | 624  | 
体育教育  | 72  | 省属公费师范生面向威海市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 634.16  | 634.2  | 
体育教育  | 73  | 省属公费师范生面向潍坊市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 613.8  | 613.8  | 
体育教育  | 74  | 省属公费师范生面向烟台市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 618.6  | 622.1  | 
体育教育  | 75  | 省属公费师范生面向枣庄市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 609.47  | 609.47  | 
汉语言文学  | 3P  | 省属公费师范生面向滨州市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 531.179  | 531.2  | 
汉语言文学  | 3Q  | 省属公费师范生面向德州市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 530.202  | 534.2  | 
汉语言文学  | 3R  | 省属公费师范生面向东营市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 541.225  | 541.2  | 
汉语言文学  | 3S  | 省属公费师范生面向菏泽市就业  | 山东省属公费师范生  | 4  | 4  | 523.198  | 530.9  | 
汉语言文学  | 3T  | 省属公费师范生面向济南市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 552.206  | 552.2  | 
汉语言文学  | 3U  | 省属公费师范生面向济宁市就业  | 山东省属公费师范生  | 3  | 3  | 524.197  | 526.5  | 
汉语言文学  | 3V  | 省属公费师范生面向聊城市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 531.185  | 531.2  | 
汉语言文学  | 3X  | 省属公费师范生面向临沂市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 534.196  | 539.2  | 
汉语言文学  | 3Y  | 省属公费师范生面向青岛市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 583.232  | 583.2  | 
汉语言文学  | 3Z  | 省属公费师范生面向日照市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 559.217  | 559.2  | 
汉语言文学  | 41  | 省属公费师范生面向泰安市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 547.206  | 547.2  | 
汉语言文学  | 42  | 省属公费师范生面向威海市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 586.208  | 586.2  | 
汉语言文学  | 43  | 省属公费师范生面向潍坊市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 567.197  | 567.2  | 
汉语言文学  | 44  | 省属公费师范生面向烟台市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 548.234  | 549.2  | 
汉语言文学  | 45  | 省属公费师范生面向枣庄市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 535.191  | 535.2  | 
汉语言文学  | 46  | 省属公费师范生面向淄博市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 535.21  | 538.7  | 
数学与应用数学  | 5Q  | 省属公费师范生面向滨州市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 525.215  | 525.2  | 
数学与应用数学  | 5R  | 省属公费师范生面向德州市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 516.215  | 516.7  | 
数学与应用数学  | 5S  | 省属公费师范生面向东营市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 522.207  | 522.2  | 
数学与应用数学  | 5T  | 省属公费师范生面向菏泽市就业  | 山东省属公费师范生  | 3  | 3  | 514.208  | 515.5  | 
数学与应用数学  | 5U  | 省属公费师范生面向济南市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 569.23  | 569.2  | 
数学与应用数学  | 5V  | 省属公费师范生面向济宁市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 522.208  | 526.7  | 
数学与应用数学  | 5W  | 省属公费师范生面向聊城市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 527.205  | 527.2  | 
数学与应用数学  | 5X  | 省属公费师范生面向临沂市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 530.206  | 532.2  | 
数学与应用数学  | 5Y  | 省属公费师范生面向青岛市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 590.246  | 590.2  | 
数学与应用数学  | 5Z  | 省属公费师范生面向日照市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 545.27  | 545.2  | 
数学与应用数学  | 61  | 省属公费师范生面向泰安市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 538.204  | 538.2  | 
数学与应用数学  | 62  | 省属公费师范生面向威海市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 543.216  | 543.2  | 
数学与应用数学  | 63  | 省属公费师范生面向潍坊市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 550.211  | 550.2  | 
数学与应用数学  | 64  | 省属公费师范生面向烟台市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 546.198  | 546.7  | 
数学与应用数学  | 65  | 省属公费师范生面向枣庄市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 522.214  | 538.2  | 
数学与应用数学  | 66  | 省属公费师范生面向淄博市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 529.208  | 529.7  | 
地理科学  | 47  | 省属公费师范生面向滨州市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 532.192  | 532.2  | 
地理科学  | 48  | 省属公费师范生面向德州市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 528.209  | 537.2  | 
地理科学  | 4A  | 省属公费师范生面向菏泽市就业  | 山东省属公费师范生  | 4  | 4  | 525.195  | 526.7  | 
地理科学  | 4C  | 省属公费师范生面向济宁市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 533.199  | 533.2  | 
地理科学  | 4E  | 省属公费师范生面向聊城市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 533.199  | 533.2  | 
地理科学  | 4F  | 省属公费师范生面向临沂市就业  | 山东省属公费师范生  | 3  | 3  | 530.224  | 547.9  | 
地理科学  | 4G  | 省属公费师范生面向青岛市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 586.212  | 586.2  | 
地理科学  | 4J  | 省属公费师范生面向泰安市就业  | 山东省属公费师范生  | 3  | 3  | 544.199  | 552.5  | 
地理科学  | 4M  | 省属公费师范生面向潍坊市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 559.211  | 559.2  | 
地理科学  | 4N  | 省属公费师范生面向烟台市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 565.233  | 565.2  | 
地理科学  | 4P  | 省属公费师范生面向枣庄市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 522.199  | 522.2  | 
地理科学  | 4Q  | 省属公费师范生面向淄博市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 553.199  | 553.2  | 
应用心理学  | 4S  | 省属公费师范生面向德州市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 535.255  | 535.2  | 
应用心理学  | 4U  | 省属公费师范生面向菏泽市就业  | 山东省属公费师范生  | 3  | 3  | 517.201  | 525.5  | 
应用心理学  | 4V  | 省属公费师范生面向济南市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 553.208  | 553.2  | 
应用心理学  | 4X  | 省属公费师范生面向聊城市就业  | 山东省属公费师范生  | 1  | 1  | 534.199  | 534.2  | 
应用心理学  | 4Y  | 省属公费师范生面向临沂市就业  | 山东省属公费师范生  | 4  | 4  | 526.189  | 530.9  | 
应用心理学  | 4Z  | 省属公费师范生面向青岛市就业  | 山东省属公费师范生  | 9  | 9  | 575.217  | 577.9  | 
应用心理学  | 52  | 省属公费师范生面向泰安市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 540.218  | 541.2  | 
应用心理学  | 57  | 省属公费师范生面向淄博市就业  | 山东省属公费师范生  | 2  | 2  | 540.222  | 542.7  | 
思想政治教育  | 2X  | 市级委托培养师范生面向泰安市就业  | 市级委托培养师范生  | 6  | 6  | 526  | 533.8  | 
小学教育  | 35  | 市级委托培养师范生面向泰安市就业  | 市级委托培养师范生  | 10  | 10  | 527  | 529.8  | 
体育教育  | 34  | 市级委托培养师范生面向泰安市就业  | 市级委托培养师范生  | 3  | 3  | 600.83  | 613.5  | 
汉语言文学  | 2Y  | 市级委托培养师范生面向泰安市就业  | 市级委托培养师范生  | 14  | 14  | 530  | 537.4  | 
数学与应用数学  | 2Z  | 市级委托培养师范生面向泰安市就业  | 市级委托培养师范生  | 14  | 14  | 524  | 536  | 
地理科学  | 32  | 市级委托培养师范生面向泰安市就业  | 市级委托培养师范生  | 6  | 6  | 534  | 543.5  | 
应用心理学  | 8L  | 市级委托培养师范生面向滨州市就业  | 市级委托培养师范生  | 6  | 6  | 502  | 514.5  | 
应用心理学  | 33  | 市级委托培养师范生面向泰安市就业  | 市级委托培养师范生  | 2  | 2  | 526  | 527  | 
应用心理学  | 8M  | 市级委托培养师范生面向枣庄市就业  | 市级委托培养师范生  | 3  | 3  | 497  | 507.7  | 


