泰山学院2020年山东省本科专业录取分数线
层次  | 专业名称  | 志愿代号  | 招考方向  | 计划  | 录取最低分  | 录取平均分  | 
本科  | 音乐与舞蹈学类  | 01  | 70  | 78.55  | 79.3  | |
本科  | 舞蹈学  | 02  | 20  | 152.79  | 154  | |
本科  | 舞蹈学  | 03  | 招收体育舞蹈男方向  | 10  | 154  | 154.8  | 
本科  | 舞蹈学  | 04  | 招收体育舞蹈女方向  | 10  | 156.4  | 157.7  | 
本科  | 舞蹈学  | 05  | 招收健美操方向  | 40  | 162.2  | 163  | 
本科  | 书法学  | 06  | 20  | 503.85  | 506.2  | |
本科  | 播音与主持艺术  | 07  | 50  | 478.72  | 483.1  | |
本科  | 美术学  | 08  | 120  | 533.65  | 537  | |
本科  | 设计学类  | 09  | 120  | 534.2  | 536.9  | |
本科  | 服装与服饰设计  | 0A  | 50  | 532.4  | 533.6  | |
本科  | 广播电视编导  | 0B  | 45  | 493.78  | 496.1  | |
本科  | 广播电视编导  | 0C  | 校企合作  | 45  | 482.43  | 486.2  | 
本科  | 体育学类  | 0D  | 130  | 574.29  | 578.6  | |
本科  | 汉语言文学  | 0Q  | 105  | 511  | 516.7  | |
本科  | 思想政治教育  | 0R  | 师范类  | 34  | 514  | 519.3  | 
本科  | 历史学类  | 0S  | 103  | 509  | 514.5  | |
本科  | 英语  | 0U  | 含师范类  | 90  | 516  | 520.4  | 
本科  | 小学教育  | 0X  | 师范类  | 50  | 512  | 515.9  | 
本科  | 地理科学  | 0Z  | 师范类  | 41  | 514  | 518.5  | 
本科  | 旅游管理  | 11  | 33  | 499  | 502.6  | |
本科  | 工商管理类  | 13  | 148  | 500  | 503.3  | |
本科  | 国际经济与贸易  | 14  | 50  | 500  | 505.2  | |
本科  | 物流管理  | 17  | 45  | 499  | 501.8  | |
本科  | 数学与应用数学  | 1D  | 师范类  | 42  | 511  | 514.7  | 
本科  | 物理学  | 1G  | 师范类  | 43  | 506  | 509.7  | 
本科  | 电子信息类  | 1H  | 85  | 495  | 498.0  | |
本科  | 化学  | 1J  | 师范类  | 65  | 509  | 512.6  | 
本科  | 化工与制药类  | 1K  | 88  | 498  | 499.5  | |
本科  | 高分子材料与工程  | 1L  | 31  | 498  | 499.7  | |
本科  | 机械类  | 1M  | 70  | 495  | 497.1  | |
本科  | 土木工程  | 1N  | 36  | 496  | 498.7  | |
本科  | 计算机类  | 1Q  | 167  | 496  | 499.7  | |
本科  | 人力资源管理  | 26  | 31  | 502  | 505.1  | |
本科  | 葡萄与葡萄酒工程  | 28  | 29  | 494  | 497.2  | |
本科  | 生物科学类  | 8N  | 57  | 502  | ||
本科  | 国际经济与贸易  | 29  | 校企合作  | 80  | 488  | 490.8  | 
本科  | 日语  | 2A  | 校企合作  | 40  | 491  | 493.9  | 
本科  | 电子信息科学与技术  | 2B  | 校企合作  | 50  | 482  | 485.8  | 
本科  | 信息与计算科学  | 2C  | 校企合作  | 40  | 481  | 484.4  | 
本科  | 数据科学与大数据技术  | 2D  | 校企合作  | 80  | 479  | 482.4  | 
本科  | 软件工程  | 2E  | 校企合作  | 50  | 481  | 484.3  | 
本科  | 工业设计  | 2F  | 校企合作  | 50  | 478  | 482.1  | 
本科  | 计算机科学与技术  | 2G  | 校企合作  | 80  | 481  | 484.9  | 
本科  | 通信工程  | 2H  | 校企合作  | 80  | 479  | 481.2  | 
本科  | 机械设计制造及其自动化  | 2J  | 校企合作  | 40  | 479  | 482.9  | 
本科  | 金融工程  | 2K  | 校企合作  | 40  | 491  | 493.1  | 
本科  | 数据科学与大数据技术  | 2L  | 校企合作  | 80  | 478  | 479.7  | 
春季高考本科  | 市场营销  | 2P  | 100  | 626.9663  | 639.1  | |
春季高考本科  | 制药工程  | 2R  | 50  | 587.973  | 596.9  | |
春季高考本科  | 学前教育  | 2S  | 师范类  | 50  | 622.9799  | 626.8  | 
春季高考本科  | 电子商务  | 2T  | 校企合作  | 40  | 630.971  | 637.9  | 


