2022年分专业录取分数线-省外(不含山东)
省份  | 层次  | 专业名称  | 计划  | 录取  | 录取最高分  | 录取最低分  | 录取平均分  | 
安徽  | 本科  | 旅游管理  | 3  | 3  | 505.9  | 504.9  | 505.5  | 
安徽  | 本科  | 电子信息类  | 3  | 3  | 480.7  | 475.4  | 478.9  | 
安徽  | 本科  | 化工与制药类  | 5  | 5  | 472.7  | 470.3  | 471.4  | 
安徽  | 本科  | 生物科学类  | 4  | 4  | 475.9  | 467.3  | 470.1  | 
福建  | 本科  | 电子信息类  | 5  | 5  | 484.0  | 480.0  | 482.0  | 
福建  | 本科  | 化工与制药类  | 5  | 5  | 480.0  | 472.0  | 474.0  | 
福建  | 本科  | 生物科学类  | 4  | 4  | 478.0  | 473.0  | 475.8  | 
福建  | 本科  | 机械类  | 5  | 5  | 483.0  | 480.0  | 480.8  | 
福建  | 本科  | 计算机类  | 3  | 3  | 507.0  | 485.0  | 492.7  | 
甘肃  | 本科  | 历史学类  | 3  | 3  | 466.1  | 449.1  | 460.4  | 
甘肃  | 本科  | 电子信息类  | 2  | 2  | 412.1  | 405.1  | 408.6  | 
甘肃  | 本科  | 生物科学类  | 2  | 2  | 404.1  | 403.1  | 403.6  | 
甘肃  | 本科  | 机械类  | 3  | 3  | 408.1  | 405.1  | 406.4  | 
广东  | 本科  | 物流管理  | 5  | 5  | 498.0  | 495.0  | 496.4  | 
广东  | 本科  | 机械类  | 5  | 5  | 500.0  | 497.0  | 498.4  | 
广西  | 本科  | 音乐学  | 5  | 5  | 536.9  | 526.8  | 531.5  | 
广西  | 本科  | 化工与制药类  | 5  | 5  | 405.9  | 401.9  | 403.3  | 
广西  | 本科  | 高分子材料与工程  | 5  | 5  | 402.9  | 399.9  | 401.7  | 
广西  | 本科  | 土木工程  | 5  | 5  | 413.9  | 402.9  | 408.3  | 
广西  | 本科  | 生物科学类  | 5  | 5  | 404.9  | 402.9  | 403.5  | 
广西  | 本科  | 人工智能  | 5  | 5  | 407.9  | 403.9  | 405.5  | 
广西  | 本科  | 机械类  | 5  | 5  | 408.9  | 403.9  | 405.3  | 
贵州  | 本科  | 音乐学  | 5  | 5  | 226.8  | 220.6  | 223.4  | 
贵州  | 本科  | 英语  | 3  | 3  | 507.1  | 507.1  | 507.1  | 
贵州  | 本科  | 物流管理  | 4  | 4  | 507.1  | 505.1  | 505.6  | 
贵州  | 本科  | 物理学  | 5  | 5  | 403.1  | 398.1  | 400.9  | 
贵州  | 本科  | 电子信息类  | 7  | 7  | 406.1  | 401.1  | 402.1  | 
贵州  | 本科  | 化学  | 5  | 5  | 413.1  | 402.1  | 406.3  | 
贵州  | 本科  | 化工与制药类  | 7  | 7  | 403.1  | 396.1  | 399.1  | 
贵州  | 本科  | 土木工程  | 5  | 5  | 401.1  | 397.1  | 398.7  | 
贵州  | 本科  | 人工智能  | 6  | 6  | 408.1  | 400.1  | 402.4  | 
贵州  | 本科  | 生物科学类  | 6  | 6  | 404.1  | 398.1  | 400.8  | 
贵州  | 本科  | 机械类  | 7  | 7  | 402.1  | 396.1  | 399.2  | 
贵州  | 本科  | 计算机类  | 5  | 5  | 414.1  | 403.1  | 406.5  | 
海南  | 本科  | 旅游管理  | 5  | 5  | 558.0  | 530.0  | 536.4  | 
海南  | 本科  | 人力资源管理  | 5  | 5  | 544.0  | 530.0  | 534.0  | 
河北  | 本科  | 汉语言文学  | 4  | 4  | 532.0  | 526.0  | 528.5  | 
河北  | 本科  | 英语  | 4  | 4  | 548.0  | 521.0  | 530.0  | 
河北  | 本科  | 电子信息类  | 7  | 7  | 497.0  | 492.0  | 493.6  | 
河北  | 本科  | 化学  | 6  | 6  | 490.0  | 489.0  | 489.3  | 
河北  | 本科  | 化工与制药类  | 7  | 7  | 485.0  | 480.0  | 482.1  | 
河北  | 本科  | 生物科学类  | 6  | 6  | 488.0  | 484.0  | 485.8  | 
河北  | 本科  | 葡萄与葡萄酒工程  | 5  | 5  | 474.0  | 473.0  | 473.4  | 
河北  | 本科  | 土木工程  | 7  | 7  | 490.0  | 484.0  | 485.7  | 
河北  | 本科  | 机械类  | 7  | 7  | 490.0  | 487.0  | 488.4  | 
河北  | 本科  | 计算机类  | 5  | 5  | 500.0  | 498.0  | 499.0  | 
河北  | 本科  | 数学与应用数学  | 7  | 7  | 534.0  | 490.0  | 498.7  | 
河北  | 本科  | 物理学  | 5  | 5  | 489.0  | 486.0  | 487.6  | 
河南  | 本科  | 电子信息类  | 5  | 5  | 495.1  | 493.1  | 494.1  | 
河南  | 本科  | 化工与制药类  | 4  | 4  | 490.1  | 487.1  | 488.1  | 
河南  | 本科  | 土木工程  | 5  | 5  | 489.1  | 487.1  | 488.5  | 
河南  | 本科  | 人工智能  | 5  | 5  | 497.1  | 491.1  | 492.9  | 
河南  | 本科  | 葡萄与葡萄酒工程  | 3  | 3  | 492.1  | 487.1  | 489.1  | 
河南  | 本科  | 计算机类  | 3  | 3  | 501.1  | 496.1  | 498.1  | 
黑龙江  | 本科  | 电子信息类  | 5  | 5  | 405.1  | 392.1  | 396.7  | 
黑龙江  | 本科  | 土木工程  | 5  | 5  | 389.1  | 388.1  | 388.3  | 
黑龙江  | 本科  | 机械类  | 5  | 5  | 395.1  | 390.1  | 391.5  | 
湖北  | 本科  | 生物科学类  | 3  | 3  | 461.0  | 460.0  | 460.3  | 
湖北  | 本科  | 土木工程  | 4  | 4  | 462.0  | 459.0  | 460.0  | 
湖北  | 本科  | 机械类  | 3  | 3  | 471.0  | 465.0  | 467.0  | 
湖北  | 本科  | 电子信息类  | 5  | 5  | 476.0  | 464.0  | 470.4  | 
湖北  | 本科  | 化工与制药类  | 5  | 5  | 459.0  | 451.0  | 455.0  | 
湖南  | 本科  | 音乐学  | 10  | 10  | 300.6  | 298.2  | 298.9  | 
湖南  | 本科  | 化工与制药类  | 7  | 7  | 450.0  | 448.0  | 448.4  | 
湖南  | 本科  | 高分子材料与工程  | 5  | 5  | 454.0  | 449.0  | 450.8  | 
湖南  | 本科  | 生物科学类  | 5  | 5  | 452.0  | 450.0  | 450.8  | 
湖南  | 本科  | 葡萄与葡萄酒工程  | 3  | 3  | 460.0  | 450.0  | 455.0  | 
湖南  | 本科  | 工商管理类  | 5  | 5  | 486.0  | 481.0  | 482.6  | 
吉林  | 本科  | 化工与制药类  | 5  | 5  | 411.1  | 399.0  | 404.7  | 
吉林  | 本科  | 生物科学类  | 5  | 5  | 436.1  | 404.1  | 416.9  | 
江苏  | 本科  | 电子信息类  | 6  | 6  | 496.0  | 495.0  | 495.3  | 
江苏  | 本科  | 化工与制药类  | 6  | 6  | 489.0  | 476.0  | 481.3  | 
江苏  | 本科  | 生物科学类  | 3  | 3  | 491.0  | 485.0  | 488.3  | 
江苏  | 本科  | 高分子材料与工程  | 3  | 3  | 483.0  | 477.0  | 479.7  | 
江苏  | 本科  | 计算机类  | 5  | 5  | 511.0  | 496.0  | 499.6  | 
江西  | 本科  | 电子信息类  | 3  | 3  | 485.9  | 483.9  | 484.6  | 
江西  | 本科  | 化工与制药类  | 3  | 3  | 484.9  | 481.9  | 483.3  | 
江西  | 本科  | 计算机类  | 4  | 4  | 490.9  | 486.9  | 488.2  | 
辽宁  | 本科  | 化工与制药类  | 3  | 3  | 455.0  | 452.0  | 453.0  | 
辽宁  | 本科  | 生物科学类  | 3  | 3  | 451.0  | 450.0  | 450.7  | 
辽宁  | 本科  | 机械类  | 4  | 4  | 473.0  | 462.0  | 466.3  | 
内蒙古  | 本科  | 音乐学  | 5  | 5  | 345.0  | 264.0  | 322.0  | 
内蒙古  | 本科  | 电子信息类  | 5  | 5  | 403.0  | 382.0  | 392.8  | 
内蒙古  | 本科  | 汉语言文学  | 5  | 5  | 464.0  | 457.0  | 460.6  | 
内蒙古  | 本科  | 机械类  | 5  | 5  | 393.0  | 355.0  | 382.2  | 
青海  | 本科  | 电子信息类  | 5  | 5  | 364.0  | 344.1  | 350.3  | 
青海  | 本科  | 化工与制药类  | 5  | 5  | 350.1  | 342.1  | 344.3  | 
山西  | 本科  | 旅游管理  | 4  | 4  | 429.1  | 416.1  | 422.3  | 
山西  | 本科  | 电子信息类  | 6  | 6  | 437.1  | 432.1  | 434.3  | 
山西  | 本科  | 高分子材料与工程  | 3  | 3  | 436.1  | 431.1  | 432.8  | 
山西  | 本科  | 土木工程  | 5  | 5  | 432.1  | 429.1  | 429.7  | 
山西  | 本科  | 生物科学类  | 6  | 6  | 430.1  | 429.1  | 429.6  | 
山西  | 本科  | 计算机类  | 6  | 6  | 443.1  | 435.1  | 439.3  | 
陕西  | 本科  | 化学  | 3  | 3  | 424.1  | 418.1  | 421.4  | 
陕西  | 本科  | 化工与制药类  | 3  | 3  | 420.1  | 416.1  | 417.4  | 
陕西  | 本科  | 高分子材料与工程  | 3  | 3  | 419.1  | 416.1  | 417.8  | 
陕西  | 本科  | 人工智能  | 5  | 5  | 419.1  | 416.1  | 417.7  | 
陕西  | 本科  | 机械类  | 6  | 6  | 423.1  | 418.1  | 420.1  | 
四川  | 本科  | 旅游管理  | 5  | 6  | 515.1  | 512.1  | 513.1  | 
四川  | 本科  | 电子信息类  | 4  | 4  | 475.1  | 472.1  | 474.4  | 
四川  | 本科  | 化工与制药类  | 4  | 4  | 474.1  | 472.1  | 473.4  | 
四川  | 本科  | 人工智能  | 5  | 5  | 477.1  | 472.1  | 474.8  | 
四川  | 本科  | 生物科学类  | 4  | 4  | 488.1  | 473.1  | 477.6  | 
四川  | 本科  | 工商管理类  | 3  | 3  | 514.1  | 513.1  | 513.8  | 
天津  | 本科  | 历史学类  | 5  | 5  | 533.1  | 522.1  | 525.3  | 
天津  | 本科  | 英语  | 5  | 5  | 532.1  | 513.1  | 520.0  | 
天津  | 本科  | 人力资源管理  | 5  | 5  | 516.1  | 513.1  | 514.1  | 
新疆  | 本科  | 化工与制药类  | 5  | 5  | 318.0  | 292.0  | 301.8  | 
新疆  | 本科  | 生物科学类  | 5  | 5  | 356.0  | 299.0  | 323.6  | 
新疆  | 本科  | 计算机类  | 5  | 5  | 362.0  | 318.0  | 342.2  | 
云南  | 本科  | 地理科学  | 3  | 3  | 557.0  | 551.8  | 553.9  | 
云南  | 本科  | 土木工程  | 3  | 3  | 472.0  | 469.0  | 470.6  | 
云南  | 本科  | 人工智能  | 6  | 6  | 473.0  | 469.0  | 470.6  | 
云南  | 本科  | 计算机类  | 3  | 3  | 480.6  | 475.0  | 477.2  | 
浙江  | 本科  | 音乐学  | 5  | 5  | 503.0  | 498.0  | 500.0  | 
浙江  | 本科  | 历史学类  | 3  | 3  | 572.0  | 570.0  | 571.0  | 
浙江  | 本科  | 英语  | 4  | 4  | 568.0  | 566.0  | 567.0  | 
浙江  | 本科  | 工商管理类  | 4  | 4  | 559.0  | 557.0  | 557.8  | 
浙江  | 本科  | 汉语言文学  | 4  | 4  | 572.0  | 570.0  | 570.5  | 
重庆  | 本科  | 电子信息类  | 5  | 5  | 469.2  | 468.2  | 468.6  | 
重庆  | 本科  | 化工与制药类  | 5  | 5  | 465.2  | 463.2  | 464.0  | 
重庆  | 本科  | 人工智能  | 5  | 5  | 468.2  | 466.2  | 467.0  | 
重庆  | 本科  | 机械类  | 5  | 5  | 473.2  | 465.2  | 467.4  | 


