泰山学院2025年分省分专业投档分数及位次(数据由掌上高考提供)
2026年06月04日
浏览量:
10
次来源:
招生信息网
作者:
发布:
招生信息网
说明:1.山东省内春季高考相关批次,艺体类专业相关位次请查询《泰山学院2025年录取最低分及录取最低位次统计表(山东省内)》
2.外省音乐学专业请查询相关省份公布的艺术类一分一段表
掌上高考链接:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/overyears?key=45f283dd8b0f89eb66560046
| 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 计划数 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 人力资源管理 | 519 | 34670 | 521 | 34074 | 519.8 | 476 | 5 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 517 | 35222 | 523 | 33509 | 519.6 | 476 | 5 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 英语(师范类) | 520 | 34394 | 523 | 33509 | 521.6 | 476 | 5 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 529 | 112447 | 534 | 104591 | 530.4 | 459 | 5 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 512 | 140302 | 526 | 117158 | 521.43 | 459 | 7 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 504 | 153782 | 516 | 133592 | 508.6 | 459 | 5 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 540 | 95459 | 545 | 88117 | 541.4 | 459 | 5 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能建造 | 518 | 130251 | 521 | 125369 | 519.2 | 459 | 5 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 534 | 104591 | 537 | 99987 | 535.57 | 459 | 7 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术) | 517 | 131912 | 522 | 123731 | 519.29 | 459 | 7 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学 与技术、通信工程) | 540 | 95459 | 542 | 92489 | 540.6 | 459 | 5 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全 | 542 | 92489 | 543 | 91027 | 542.4 | 459 | 5 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 513 | 138592 | 522 | 123731 | 516.2 | 459 | 5 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 520 | 127001 | 526 | 117158 | 523 | 459 | 5 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范类) | 549 | 23040 | 555 | 20401 | 552.2 | 477 | 5 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(景区运营与管理方向) | 523 | 36127 | 530 | 32409 | 527.2 | 477 | 5 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(含师范类) | 564 | 16810 | 565 | 16482 | 564.25 | 477 | 4 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范类) | 547 | 23983 | 548 | 23511 | 547.4 | 477 | 5 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 457 | 93626 | 475 | 79488 | 464.2 | 419 | 5 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 500 | 60425 | 504 | 57634 | 502.8 | 419 | 5 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 503 | 58353 | 513 | 51476 | 506.6 | 419 | 5 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术) | 483 | 73161 | 492 | 66383 | 486.6 | 419 | 5 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学 与技术、通信工程) | 501 | 59736 | 517 | 48861 | 506.6 | 419 | 5 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 500 | 60425 | 506 | 56271 | 501.8 | 419 | 5 |
| 2025 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(师范类) | 303 | - | 380 | - | 338.2 | 282 | 5 |
| 2025 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 486 | 33918 | 503 | 28901 | 493.2 | 375 | 5 |
| 2025 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学 与技术、通信工程) | 492 | 32133 | 509 | 27236 | 498 | 375 | 5 |
| 2025 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(本科) | 467 | 13946 | 489 | 11157 | 476.6 | 418 | 5 |
| 2025 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 491 | 61050 | 499 | 57046 | 493.67 | 367 | 3 |
| 2025 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术) | 476 | 68589 | 483 | 65018 | 478 | 367 | 4 |
| 2025 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全 | 484 | 64528 | 487 | 63041 | 485.67 | 367 | 3 |
| 2025 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 451 | 40315 | 467 | 35541 | 456 | 340 | 5 |
| 2025 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术) | 441 | 43368 | 462 | 36973 | 448.4 | 340 | 5 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 405 | 67770 | 407 | 66938 | 406 | 360 | 5 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 467 | 43784 | 471 | 42270 | 469.4 | 360 | 5 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学 与技术、通信工程) | 470 | 42656 | 480 | 39107 | 475.8 | 360 | 5 |
| 2025 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 514 | 143440 | 515 | 142068 | 514.5 | 463 | 4 |
| 2025 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术) | 507 | 153112 | 526 | 126402 | 512.8 | 463 | 5 |
| 2025 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学 与技术、通信工程) | 529 | 122198 | 535 | 113739 | 531.6 | 463 | 5 |
| 2025 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全 | 532 | 117992 | 534 | 115115 | 533.5 | 463 | 4 |
| 2025 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 509 | 150364 | 515 | 142068 | 511.8 | 463 | 5 |
| 2025 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 音乐类 | 艺术类统考 | 音乐学(师范类) | 370 | - | 406 | - | 384.6 | - | 5 |
| 2025 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类平行 | 历史学(师范类) | 570 | 88225 | 576 | 80989 | 573 | 490 | 3 |
| 2025 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类平行 | 工商管理类(财务管理、审计学) | 568 | 90631 | 570 | 88225 | 569 | 490 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类平行 | 汉语言文学(含师范类) | 570 | 88225 | 575 | 82192 | 573.5 | 490 | 4 |
| 2025 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类平行 | 英语(师范类) | 563 | 96769 | 566 | 93029 | 565 | 490 | 4 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 506 | 126302 | 510 | 120475 | 507.4 | 461 | 5 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 500 | 135050 | 504 | 129182 | 501.4 | 461 | 5 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能建造 | 499 | 136506 | 512 | 117743 | 504 | 461 | 5 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术) | 497 | 139469 | 505 | 127752 | 500.2 | 461 | 5 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学 与技术、通信工程) | 510 | 120475 | 513 | 116353 | 511.8 | 461 | 5 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 510 | 120475 | 515 | 113545 | 513 | 461 | 5 |
| 2025 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(景区运营与管理方向) | 503 | 32050 | 504 | 31561 | 503.6 | 477 | 5 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 494 | 74485 | 506 | 64873 | 498.5 | 441 | 4 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能建造 | 492 | 76112 | 493 | 75303 | 492.25 | 441 | 4 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 496 | 72818 | 506 | 64873 | 500.4 | 441 | 5 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术) | 491 | 76979 | 493 | 75303 | 492 | 441 | 4 |
| 2025 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学 与技术、通信工程) | 494 | 74485 | 500 | 69546 | 496.6 | 441 | 5 |
| 2025 | 江西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 495 | 90756 | 501 | 83105 | 497.2 | 429 | 5 |
| 2025 | 江西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术) | 472 | 120774 | 477 | 114209 | 474.4 | 429 | 5 |
| 2025 | 山东 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 常规批(专科) | 商务英语 | 430 | 359165 | 468 | 267038 | 438.62 | 150 | 120 |
| 2025 | 山东 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 常规批(专科) | 国际经济与贸易(专科) | 423 | 374922 | 473 | 254386 | 431.2 | 150 | 200 |
| 2025 | 山东 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 常规批(专科) | 大数据与会计 | 459 | 289884 | 477 | 244345 | 460.83 | 150 | 200 |
| 2025 | 山东 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 常规批(专科) | 市场营销(专科) | 412 | 398948 | 460 | 287421 | 419.16 | 150 | 160 |
| 2025 | 山东 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 常规批(专科) | 应用化工技术 | 434 | 349914 | 466 | 272163 | 440.08 | 150 | 120 |
| 2025 | 山东 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 常规批(专科) | 应用电子技术 | 441 | 333469 | 463 | 279879 | 447 | 150 | 100 |
| 2025 | 山东 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 常规批(专科) | 建筑工程技术 | 415 | 392388 | 451 | 309630 | 422.71 | 150 | 80 |
| 2025 | 山东 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 常规批(专科) | 旅游管理(专科) | 413 | 396744 | 454 | 302230 | 422.17 | 150 | 120 |
| 2025 | 山东 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 常规批(专科) | 智能建造技术 | 412 | 398948 | 462 | 282367 | 425.91 | 150 | 120 |
| 2025 | 山东 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 常规批(专科) | 机电一体化技术 | 454 | 302230 | 478 | 241814 | 457.7 | 150 | 200 |
| 2025 | 山东 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 常规批(专科) | 计算机应用技术 | 458 | 292391 | 479 | 239278 | 461.03 | 150 | 80 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 艺术类-音乐类(音乐教育)统考成绩 | 艺术类本科批 | 音乐学(师范类) | 331 | - | 428 | - | 374.28 | 330 | 50 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 艺术类-舞蹈类统考成绩 | 艺术类本科批 | 舞蹈学(培养中国舞方向) | 310 | - | 432 | - | 373.3 | 286 | 40 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 艺术类-美术与设计类统考成绩 | 艺术类本科批 | 服装与服饰设计 | 331 | - | 464 | - | 385.93 | 330 | 40 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 艺术类-美术与设计类统考成绩 | 艺术类本科批 | 美术学(师范类) | 331 | - | 462 | - | 388.25 | 330 | 80 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 艺术类-美术与设计类统考成绩 | 艺术类本科批 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 333 | - | 478 | - | 390.98 | 330 | 80 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 艺术类-书法类统考成绩 | 艺术类本科批 | 书法学 | 380 | - | 471 | - | 416.3 | 330 | 40 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 人力资源管理 | 511 | 161334 | 515 | 152206 | 512.23 | 441 | 30 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 人工智能 | 485 | 224215 | 497 | 194605 | 486.26 | 441 | 70 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 信息与计算科学 | 482 | 231658 | 490 | 211746 | 482.74 | 441 | 46 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 化学(师范类) | 468 | 267038 | 485 | 224215 | 470.45 | 441 | 40 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 473 | 254386 | 485 | 224215 | 474.42 | 441 | 114 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 历史学(师范类) | 513 | 156817 | 522 | 136718 | 514.77 | 441 | 77 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 国际经济与贸易(本科) | 507 | 170608 | 517 | 147585 | 508.05 | 441 | 74 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 土木工程 | 468 | 267038 | 475 | 249285 | 469.48 | 441 | 40 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 地理科学(师范类) | 515 | 152206 | 522 | 136718 | 517.06 | 441 | 80 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 学前教育(师范类) | 505 | 175449 | 510 | 163637 | 505.78 | 441 | 40 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 小学教育(师范类) | 511 | 161334 | 521 | 138878 | 512.66 | 441 | 80 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 工商管理类(财务管理、审计学) | 518 | 145334 | 532 | 115641 | 519.41 | 441 | 111 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 市场营销(本科) | 505 | 175449 | 511 | 161334 | 506.2 | 441 | 40 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 广播电视编导 | 503 | 180146 | 509 | 165966 | 504.65 | 441 | 40 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 应用心理学(师范类) | 510 | 163637 | 516 | 149946 | 510.93 | 441 | 40 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 思想政治教育(师范类) | 519 | 143184 | 525 | 130254 | 520.13 | 441 | 100 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 数学与应用数学(师范类) | 470 | 261977 | 486 | 221738 | 473.93 | 441 | 80 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 数据科学与大数据技术 | 486 | 221738 | 503 | 180146 | 487.89 | 441 | 55 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 文物与博物馆学 | 510 | 163637 | 529 | 121771 | 513.4 | 441 | 55 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 旅游管理(景区运营与管理方向) | 504 | 177744 | 545 | 91414 | 507.3 | 441 | 20 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 旅游管理(智慧文旅方向) | 504 | 177744 | 512 | 159068 | 505.06 | 441 | 35 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 旅游管理(本科) | 505 | 175449 | 511 | 161334 | 506.95 | 441 | 20 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 日语 | 503 | 180146 | 511 | 161334 | 504.63 | 441 | 30 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 智能建造 | 475 | 249285 | 488 | 216732 | 477.03 | 441 | 31 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 机器人工程 | 487 | 219213 | 502 | 182602 | 490.45 | 441 | 40 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 490 | 211746 | 500 | 187310 | 492.96 | 441 | 50 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 463 | 279879 | 482 | 231658 | 465.35 | 441 | 120 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 汉语言文学(含师范类) | 523 | 134596 | 543 | 94981 | 525.2 | 441 | 167 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 物流管理 | 506 | 173023 | 514 | 154449 | 507.14 | 441 | 35 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 物理学(师范类) | 469 | 264465 | 507 | 170608 | 471.53 | 441 | 40 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术) | 467 | 269656 | 496 | 197003 | 470.12 | 441 | 100 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 电子信息类(电子信息科学 与技术、通信工程) | 482 | 231658 | 494 | 201791 | 484.27 | 441 | 190 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 网络与新媒体 | 511 | 161334 | 520 | 140982 | 512.11 | 441 | 45 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 网络空间安全 | 487 | 219213 | 494 | 201791 | 488.63 | 441 | 68 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 英语 | 514 | 154449 | 525 | 130254 | 515.87 | 441 | 30 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 英语(师范类) | 515 | 152206 | 521 | 138878 | 517.2 | 441 | 41 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 470 | 261977 | 478 | 241814 | 471.88 | 441 | 25 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 计算机科学与技术 | 490 | 211746 | 504 | 177744 | 492.63 | 441 | 95 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 软件工程 | 489 | 214157 | 510 | 163637 | 491.36 | 441 | 70 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 常规批 | 高分子材料与工程 | 477 | 244345 | 493 | 204390 | 479.12 | 441 | 65 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 春季高考财税 | 春季高考本科批 | 金融工程(春季本科) | 622 | - | 652 | - | 627.05 | 564 | 40 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 春季高考药学 | 春季高考本科批 | 制药工程(春季本科) | 583 | - | 623 | - | 596.33 | 506 | 40 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 春季高考电子商务 | 春季高考本科批 | 电子商务(春季本科) | 621 | - | 668 | - | 634.04 | 537 | 78 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 春季高考机械制造 | 春季高考本科批 | 机械设计制造及其自动化(春季本科) | 625 | - | 657 | - | 634.85 | 545 | 77 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 春季高考服装 | 春季高考本科批 | 服装与服饰设计(春季本科) | 520 | - | 557 | - | 535.57 | 476 | 30 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 春季高考建筑 | 春季高考本科批 | 土木工程(春季本科) | 633 | - | 645 | - | 638.82 | 537 | 22 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 春季高考学前教育 | 春季高考本科批 | 学前教育(师范类)(春季本科) | 617 | - | 633 | - | 620.69 | 537 | 29 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 春季高考 | 春季高考提前批 | 土木工程(春季本科) | 180 | - | 190 | - | 186 | 140 | 3 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 春季高考 | 春季高考提前批 | 学前教育(师范类)(春季本科) | 187 | - | 187 | - | 187 | 140 | 1 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 春季高考 | 春季高考提前批 | 机械设计制造及其自动化(春季本科) | 141 | - | 162 | - | 148.33 | 140 | 3 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 春季高考 | 春季高考提前批 | 电子商务(春季本科) | 149 | - | 166 | - | 157.5 | 140 | 2 |
| 2025 | 山东 | 本科 | 普通类 | 体育类 | 常规批 | 体育学类(体育教育(师范类)、社会体育指导与管理) | 286 | - | 454 | - | 343.59 | 566 | 160 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 515 | 180864 | 529 | 154977 | 520.2 | 427 | 5 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 496 | 217439 | 503 | 203899 | 498.8 | 427 | 5 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 160378 | 533 | 147701 | 528.2 | 427 | 5 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能建造 | 512 | 186510 | 520 | 171586 | 515 | 427 | 5 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术) | 511 | 188315 | 516 | 178995 | 513.8 | 427 | 5 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学 与技术、通信工程) | 532 | 149558 | 546 | 124772 | 536 | 427 | 5 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 506 | 197957 | 522 | 167752 | 512.6 | 427 | 5 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 533 | 147701 | 549 | 119532 | 539.8 | 427 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 489 | 96218 | 494 | 91841 | 490.8 | 426 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 475 | 108619 | 477 | 106903 | 476 | 426 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能建造 | 482 | 102491 | 491 | 94466 | 486.8 | 426 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 490 | 95344 | 498 | 88339 | 494 | 426 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术) | 468 | 114776 | 486 | 98920 | 476.6 | 426 | 5 |
| 2025 | 湖北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学 与技术、通信工程) | 486 | 98920 | 497 | 89180 | 493.6 | 426 | 5 |
| 2025 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 艺术类(不分科类) | 本科提前批 | 音乐学(师范类) | 327 | 173 | 379 | - | 357.9 | - | 10 |
| 2025 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 437 | 171075 | 449 | 154943 | 445.2 | 405 | 5 |
| 2025 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能建造 | 446 | 158935 | 452 | 150984 | 448 | 405 | 5 |
| 2025 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 453 | 149704 | 464 | 135109 | 461.6 | 405 | 5 |
| 2025 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 433 | 176429 | 445 | 160297 | 442.2 | 405 | 5 |
| 2025 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(财务管理、审计学) | 487 | 32700 | 496 | 28752 | 492 | 446 | 5 |
| 2025 | 广东 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能建造 | 496 | 173025 | 497 | 171228 | 496.2 | 436 | 5 |
| 2025 | 广东 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 497 | 171228 | 500 | 165626 | 498.2 | 436 | 5 |
| 2025 | 广西 | 本科 | 普通类 | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 音乐学(师范类) | 313 | - | 382 | - | 343 | 302 | 5 |
| 2025 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 431 | 114421 | 463 | 85135 | 448.6 | 370 | 5 |
| 2025 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 410 | 135457 | 422 | 123398 | 414.8 | 370 | 5 |
| 2025 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能建造 | 422 | 123398 | 436 | 109666 | 429.4 | 370 | 5 |
| 2025 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 421 | 124396 | 453 | 93925 | 433 | 370 | 5 |
| 2025 | 海南 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 本科批 | 人力资源管理 | 557 | 21656 | 561 | 20674 | 559.2 | 480 | 5 |
| 2025 | 海南 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 本科批 | 旅游管理(景区运营与管理方向) | 557 | 21656 | 572 | 18018 | 564 | 480 | 5 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 487 | 70203 | 499 | 62675 | 493.8 | 425 | 5 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学 与技术、通信工程) | 495 | 65119 | 506 | 58277 | 502.8 | 425 | 5 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 503 | 60202 | 507 | 57604 | 504.4 | 425 | 5 |
| 2025 | 重庆 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(智慧文旅方向) | 494 | 19282 | 505 | 16516 | 501.8 | 438 | 5 |
| 2025 | 四川 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 498 | 130019 | 509 | 115134 | 503.4 | 438 | 5 |
| 2025 | 四川 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能建造 | 498 | 130019 | 511 | 112408 | 502.6 | 438 | 5 |
| 2025 | 四川 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学 与技术、通信工程) | 503 | 123200 | 522 | 98269 | 511.6 | 438 | 5 |
