专业名 | 身份证号 | 姓名 | 分数 | 录取情况 | 备注 |
计算机科学与技术 | 370902****05021516 | 任翔 | 113 | 预录取 | |
计算机科学与技术 | 370281****0804311X | 吴浩 | 104 | 预录取 | |
计算机科学与技术 | 370902****07183316 | 张文健 | 96 | 预录取 | |
计算机科学与技术 | 370982****11074392 | 朱丛宇 | 87 | 预录取 | |
计算机科学与技术 | 370103****11238813 | 周世杰 | 87 | 预录取 | |
计算机科学与技术 | 370911****02132036 | 郭文杰 | 73 | 预录取 | |
计算机科学与技术 | 370911****1017601X | 董孝新 | 71 | 预录取 | |
计算机科学与技术 | 370982****06067713 | 石义飞 | 71 | 预录取 | |
计算机科学与技术 | 370902****12065410 | 李传争 | 70 | 预录取 | |
计算机科学与技术 | 371526****03244038 | 董吉运 | 70 | 预录取 | |
计算机科学与技术 | 370982****10016676 | 王洪磊 | 69 | 预录取 | |
计算机科学与技术 | 371523****03141275 | 宋新龙 | 68 | 预录取 | 考查成绩相同时,结合考生在校及服役期间表现,择优录取 |
计算机科学与技术 | 370982****08164397 | 乔凤轲 | 68 | |
计算机科学与技术 | 370983****06160014 | 高晓宇 | 66 | | |
计算机科学与技术 | 370983****09220537 | 姜家龙 | 64 | | |
计算机科学与技术 | 370911****01140418 | 杨泽盛 | 61 | | |
计算机科学与技术 | 370830****02017212 | 刘志洪 | 60 | | |
计算机科学与技术 | 370921****05113911 | 张晓波 | 60 | | |
计算机科学与技术 | 370982****06061819 | 刘洋 | 52 | | |
计算机科学与技术 | 370481****1126423X | 赵联杰 | 48 | | |
计算机科学与技术 | 370921****01230053 | 毕宇建 | 0 | | |
计算机科学与技术 | 370902****08310639 | 谭伟 | 0 | | |
计算机科学与技术 | 371525****04223710 | 魏文剑 | 0 | | |
金融工程 | 370983****11180036 | 陶杰凡 | 128 | 预录取 | |
金融工程 | 370921****09181236 | 蒋海畅 | 85 | 预录取 | |
金融工程 | 370102****10122115 | 谢仡东 | 82 | 预录取 | |
金融工程 | 370983****07312817 | 李文琦 | 67 | 预录取 | |
金融工程 | 370786****01010314 | 徐呈林 | 63 | 预录取 | |
金融工程 | 370982****04284696 | 刘阳 | 47 | | |
市场营销 | 370881****12150332 | 刘麒 | 91 | 预录取 | |
市场营销 | 370902****03022419 | 宁家豪 | 91 | 预录取 | |
市场营销 | 372328****01172112 | 张世杰 | 86 | 预录取 | 考查成绩相同时,结合考生在校及服役期间表现,择优录取 |
市场营销 | 371421****05016777 | 李迎旭 | 86 | |
市场营销 | 370911****1115563X | 王浩栋 | 81 | | |
市场营销 | 370902****02122477 | 王展祺 | 77 | | |
市场营销 | 370685****06146032 | 董文璐 | 69 | | |
市场营销 | 370303****03155418 | 李金泽 | 65 | | |
市场营销 | 370982****05022270 | 冯珂 | 63 | | |
市场营销 | 370921****04064214 | 韩晓 | 0 | | |
土木工程 | 370911****11223612 | 赵凯 | 110 | 预录取 | |
土木工程 | 370902****0504331X | 邹长锐 | 102.5 | 预录取 | |
土木工程 | 371581****09142753 | 薛秀帅 | 94.5 | 预录取 | |
土木工程 | 370826****10245170 | 陈奉齐 | 80 | 预录取 | |
土木工程 | 371323****12095214 | 高余强 | 75.5 | 预录取 | |
土木工程 | 370826****04264618 | 李聚珠 | 75.5 | 预录取 | |
土木工程 | 371312****07185312 | 庞俊通 | 75.5 | 预录取 | |
土木工程 | 370123****0508251X | 王文哲 | 69 | 预录取 | |
土木工程 | 371102****04202515 | 宋浩诚 | 67 | 预录取 | |
土木工程 | 370830****10137214 | 刘含硕 | 66 | 预录取 | |
土木工程 | 370983****09024958 | 马晓伟 | 64.5 | | |
土木工程 | 370783****09261378 | 王高群 | 64.5 | | |
土木工程 | 372301****08235416 | 宋国诚 | 62.5 | | |
土木工程 | 320305****12282450 | 胡聚立 | 61.5 | | |
土木工程 | 370982****11210630 | 李宏凯 | 58 | | |
土木工程 | 371402****05172617 | 孙世凯 | 57 | | |
土木工程 | 370921****0121001X | 张晋 | 56.5 | | |
土木工程 | 371425****0427363X | 徐成龙 | 55 | | |
土木工程 | 370982****12293896 | 于德翔 | 54 | | |
土木工程 | 370785****04110015 | 秦茂峰 | 53 | | |
土木工程 | 370283****11031019 | 张惠硕 | 52.5 | | |
土木工程 | 371428****11130652 | 张哲栋 | 52 | | |
土木工程 | 370323****08143011 | 张永康 | 52 | | |
土木工程 | 370502****07081211 | 常德有 | 51 | | |
土木工程 | 370682****09041117 | 陈威龙 | 50.5 | | |
土木工程 | 370681****12250079 | 于凡 | 41 | | |
土木工程 | 372321****09045815 | 何立志 | 37.5 | | |
土木工程 | 370921****04300037 | 孙天元 | 0 | | |
土木工程 | 370902****01281212 | 张兆秋 | 0 | | |
土木工程 | 371082****12177718 | 康凯迪 | 0 | | |
小学教育 | 370883****04216217 | 常士民 | 122 | 预录取 | |
小学教育 | 370181****08173867 | 郭娇 | 107.5 | 预录取 | |
小学教育 | 370481****03156418 | 刘超群 | 95 | 预录取 | |
小学教育 | 370123****11162957 | 王文栋 | 90.5 | 预录取 | |
小学教育 | 370683****04113918 | 姜宏伟 | 88.5 | 预录取 | |
小学教育 | 370702****12125110 | 柴永顺 | 84.5 | 预录取 | |
小学教育 | 370784****05233814 | 周雨童 | 83.5 | 预录取 | |
小学教育 | 370405****05202514 | 石威 | 83.5 | 预录取 | |
小学教育 | 371311****03233114 | 朱冠军 | 82 | 预录取 | |
小学教育 | 372928****02150235 | 樊延耕 | 81.5 | 预录取 | |
小学教育 | 372930****07265151 | 李太龙 | 81 | 预录取 | |
小学教育 | 371202****12018019 | 吕正睿 | 81 | 预录取 | |
小学教育 | 371327****07063715 | 王帅涛 | 80.5 | 预录取 | |
小学教育 | 370911****05264015 | 朱元轲 | 79.5 | 预录取 | |
小学教育 | 370611****08240717 | 徐传祥 | 78 | 预录取 | |
小学教育 | 371323****08231415 | 苑广源 | 78 | 预录取 | |
小学教育 | 371311****07293218 | 郇宇 | 77.5 | 预录取 | |
小学教育 | 372323****07060317 | 王铭飞 | 77 | 预录取 | |
小学教育 | 371302****06151417 | 孟泰令 | 76.5 | 预录取 | |
小学教育 | 370181****0903341X | 郭超 | 76 | 预录取 | |
小学教育 | 371321****0602561X | 张洪洋 | 74.5 | 预录取 | |
小学教育 | 372925****06054751 | 孟德浩 | 73.5 | 预录取 | |
小学教育 | 372930****03070055 | 崔龙康 | 71.5 | 预录取 | |
小学教育 | 370725****12032818 | 石鸿宣 | 71 | 预录取 | |
小学教育 | 371522****03148710 | 赵利国 | 69 | 预录取 | |
小学教育 | 370405****01192210 | 贾广强 | 68.5 | 预录取 | |
小学教育 | 372928****1222021X | 张浩 | 67.5 | 预录取 | |
小学教育 | 371525****04174135 | 贾先胜 | 65 | 预录取 | |
小学教育 | 371202****07176116 | 侯文哲 | 64 | 预录取 | |
小学教育 | 370306****12186018 | 石绍楷 | 63 | 预录取 | |
小学教育 | 372930****09252615 | 张大壮 | 62.5 | 预录取 | |
小学教育 | 370832****06230619 | 王一川 | 58.5 | 预录取 | |
小学教育 | 372901****10271216 | 吉德微 | 58.5 | 预录取 | |
小学教育 | 371302****01120216 | 李雨峰 | 56.5 | | |
小学教育 | 372929****06120056 | 韩旭 | 56.5 | | |
小学教育 | 370902****10244511 | 陈兆宇 | 56 | | |
小学教育 | 370911****08171639 | 朱家乐 | 48.5 | | |
小学教育 | 370983****0923001X | 张文天 | 0 | | |
小学教育 | 371202****05290015 | 宋玉玺 | 0 | | |
学前教育 | 371324****1014491X | 董嘉宁 | 133 | 预录取 | |
学前教育 | 371322****06245427 | 杜洁如 | 85.5 | 预录取 | |
学前教育 | 371323****05188711 | 杨海龙 | 0 | | |
学前教育 | 653128****04060038 | 伊热夏提·阿卜来海提 | 0 | | |
英语 | 370303****05167615 | 于嘉瑄 | 132 | 预录取 | |
英语 | 370921****12181234 | 李修建 | 124 | | |
一志愿报考汉语言文学、生物科学、高分子材料与工程、财务管理、旅游管理、广播电视编导的同学不需参加模拟及正式考核,直接录取。
咨询电话:0538-6710809