一、学费及实习问题
本科招生专业 | 年平均学费(元) | 是否师范类培养 | 是否实习 | 实习是否强制 | 实习时长 | 实习在第几学期(专升本四个学期) | 实习可否自行安排 |
计算机科学与技术 | 5500 | | 是 | 是 | 8周 | 第三学期 | 自行安排 |
金融工程 | 5500 | | 是 | 是 | 8周 | 第四学期 | 自行安排 |
学前教育 | 4400 | 是 | 是 | 是 | 一学期 | 第二学期 | 否 |
小学教育 | 5200 | 是 | 是 | 是 | 一学期 | 第二学期 | 否 |
汉语言文学 | 5200 | 是 | 否 | 否 | 无 | | |
英语 | 4400 | 是 | 是 | 是 | 8周 | 第四学期 | 自行安排 |
生物科学 | 5500 | 是 | 是 | 否 | 4周 | 第四学期 | 自行安排 |
高分子材料与工程 | 5500 | | 是 | 否 | 8周 | 第三学期 | 自行安排 |
土木工程 | 5500 | | 是 | 是 | 4周 | 第四学期 | 自行安排 |
市场营销 | 5500 | | 是 | 是 | 8周 | 第四学期 | 自行安排 |
财务管理 | 6300 | | 是 | 是 | 8周 | 第四学期 | 自行安排 |
旅游管理 | 6600 | | 否 | 否 | 无 | | |
数学与应用数学 | 6600 | | 是 | 否 | 8周 | 第四学期 | 自行安排 |
机械设计制造及其自动化 | 5500 | | 是 | 否 | 8周 | 第三学期 | 自行安排 |
广播电视编导 | 8800 | | 是 | 否 | 8周 | 第四学期 | 自行安排 |
音乐学 | 8800 | 是 | 是 | 是 | 一学期 | 第二学期 | 否 |
服装设计与工程 | 5500 | | 是 | 否 | 8周 | 第四学期 | 自行安排 |
电子信息科学与技术 | 6600 | | 是 | 是 | 6周 | 第四学期 | 自行安排 |
二、住宿问题
住宿6人间,独立卫生间,空调选装,收费1100元/间/年。