| 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 
| 汉语言文学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 1 | 1 | 581.196116127  | 581.196116127  | 581.2 | 
| 汉语言文学 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 3 | 3 | 564.204111130  | 554.207127107  | 558.2 | 
| 汉语言文学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 7 | 7 | 587.232121121  | 557.201112113  | 563.8 | 
| 汉语言文学 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 2 | 2 | 576.219117120  | 575.203112134  | 575.7 | 
| 汉语言文学 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 1 | 1 | 571.201110129  | 571.201110129  | 571.2 | 
| 汉语言文学 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 2 | 2 | 590.227116130  | 586.212120123  | 588.2 | 
| 汉语言文学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 11 | 11 | 573.209115116  | 561.226118112  | 565.2 | 
| 汉语言文学 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 2 | 2 | 559.218121123  | 557.211116106  | 558.2 | 
| 汉语言文学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 4 | 4 | 567.214112116  | 553.197116107  | 557.7 | 
| 汉语言文学 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 2 | 2 | 569.216118115  | 565.225126118  | 567.2 | 
| 汉语言文学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 14 | 14 | 569.195116115  | 547.217113090  | 553.4 | 
| 应用心理学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 2 | 2 | 576.214107124  | 566.198107119  | 571.2 | 
| 应用心理学 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 1 | 1 | 557.205106103  | 557.205106103  | 557.2 | 
| 应用心理学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 5 | 5 | 555.192117103  | 552.191111124  | 553.4 | 
| 应用心理学 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 1 | 1 | 572.206119128  | 572.206119128  | 572.2 | 
| 应用心理学 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 1 | 1 | 577.207128123  | 577.207128123  | 577.2 | 
| 应用心理学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 3 | 3 | 568.211107126  | 559.223115121  | 562.9 | 
| 应用心理学 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 3 | 3 | 551.216116119  | 545.203110114  | 548.5 | 
| 应用心理学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 3 | 3 | 555.212111098  | 544.198109117  | 550.5 | 
| 应用心理学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 12 | 12 | 567.194112133  | 542.212116120  | 546.6 | 
| 学前教育 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 6 | 6 | 555.219125088  | 542.192104115  | 547.4 | 
| 学前教育 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 5 | 5 | 566.206114114  | 556.203113123  | 560.2 | 
| 学前教育 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 3 | 3 | 540.197111107  | 537.206108099  | 538.5 | 
| 学前教育 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 5 | 5 | 547.229120097  | 542.211108114  | 544.8 | 
| 学前教育 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 6 | 6 | 549.203119118  | 534.187115116  | 539.7 | 
| 学前教育 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 3 | 3 | 563.196118123  | 543.201131113  | 553.2 | 
| 学前教育 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 1 | 1 | 556.185110114  | 556.185110114  | 556.2 | 
| 学前教育 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 5 | 5 | 548.180103122  | 542.190110112  | 546 | 
| 学前教育 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 2 | 2 | 554.194100095  | 550.197121108  | 552.2 | 
| 学前教育 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 22 | 22 | 544.192118119  | 522.195119104  | 531.2 | 
| 学前教育 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 7 | 7 | 540.179115130  | 526.185117117  | 531.6 | 
| 学前教育 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 5 | 5 | 539.199117110  | 534.196108130  | 537.6 | 
 
考生投档成绩相同时,依次按语文数学总成绩(小数点后1-3位)、语文或数学单科最高成绩(小数点后4-6位)、外语单科成绩(小数点后7-9位)、等级考试选考科目单科最高成绩、等级考试选考科目单科次高成绩由高到低排序投档。